Some of Our Reference Projects
| Client Name | Project Name | System Definetion |
|---|---|---|
| Acwa Power | Kırıkkale CCPP Su/Atık Su Arıtma Tesisi | S7-400 / WinCC Redundant Sistem +1500 I/O |
| AKSA Enerji (Göynük) | Kül Taşıma Sistemi | PCS7 V8.0, +1300 I/O |
| Altaca Enerji | Gönen Biyogaz Tesisi | S7-400, +750 I/O |
| Atlas Enerji | Kömür Taşıma Sistemi | S7-400, +800 I/O |
| Cengiz Enerji | Samsun Mobil Santral Plant DCS Sistemi | S7-400 / WinCC Redundant Sistem +900 I/O |
| Çalık Enerji (Türkmenistan) | Derweze Enerji Santrali Su Arıtma Tesisi | S7-400, +1000 I/O |
| Çalık Enerji (Türkmenistan) | Ahal-Mary-Lebap Enerji Santralleri Su Arıtma Tesisleri | S7-400, +1000 I/O |
| EnerjiSA (Adana) | Tufanbeyli Enerji Santrali Kül Taşıma Sistemi | S7-400 / WinCC Redundant Sistem +2500 I/O |
| ENKA | Bazyan CCPP Su Arıtma Tesisi | S7-400 / WinCC Redundant Sistem +1500 I/O |
| GAMA İnşaat | Hamitabat CCPP CPP Otomasyon Projesi | S7-400, +500 I/O |
| GAMA İnşaat | Samra (Ürdün) Enerji Santrali Su Arıtma Tesisi | S7-400 / WinCC Redundant Sistem +1200 I/O |
| Oltan Köleoğlu Enerji | Çorum Biyokütle Enerji Santrali | S7-400 / WinCC Redundant Sistem +2200 I/O |
| Palmet Enerji | Delta Enerji Lüleburgaz Enerji Santrali Plant DCS | PCS7 V7.2, +3000 I/O |
| Palmet Enerji | Ales Enerji Çine-Aydın Enerji Santrali Plant DCS | PCS7 V7.2, +3000 I/O |
| Yıldız Entegre Ağaç | 70 T/saat Buhar Santrali | S7-400, Rockwell Software +1000 I/O |
| Client Name | Project Name | System Definetion |
|---|---|---|
| Al Jazeera Paint (Suudi Arabistan) | Kalsit Çamuru Hazırlama Tesisi | PCS7 V8.2, +1500 I/O |
| Al Jazeera Paint (Suudi Arabistan) | Boya Tesisi Komple Otomasyon Projesi | PCS7 V8.2, Batch Management Sistemi, +1500 I/O |
| Atlas Peintures (Fas) | Polimerizasyon Ünitesi Otomasyon Projesi | S7-300, +1000 I/O |
| Canan Kozmetik | Şampuan Tank Yıkama ve Sanitasyon Projesi | S7-300, +600 I/O |
| Denlaks Oynurden Kimya Tesisi | Su bazlı boya tesisi üretim otomasyon sistemi | S7-300 / WinCC SCADA, + 380 I/O |
| Ege Kimya | Polyester Üretim Tesisi Otomasyon sistemi | S7-300, WinCC, Reçete Yönetim Sistemi, +800 I/O |
| ExxonMobil Lubricants | Madeni yağ üretim tesisi komple otomasyonu | Allen-Bradley, GE Cimplicity, +1000 I/O |
| Kalekim - Kaleterasit | Boya Üretim Tesisi Otomasyonu | S7-300, WinCC, Reçete Yönetim Sistemi, +1200 I/O |
| Kalekim Kimyevi Maddeler | Yozgat - Erzurum - Mardin - Isparta - Mersin Tesisleri Otomasyonu | S7-300 / WinCC SCADA, + 600 I/O |
| LCT (La Chimique Tunisie) - Tunus | Alkyd ve PVA Üretim tesisi otomasyon sistemi | S7-300, WinCC, Reçete Yönetim Sistemi, +550 I/O |
| Mefa Endüstri | Boya Kurutma Fırını Projesi | S7-300, +250 I/O |
| Polimer Ar-Ge, Reichhold | Reaktör Otomasyon Projesi | PCS7 V8.1, Batch Management Sistemi, +1000 I/O |
| Pulcra Kimya (Gebze) | Poliüretan Üretim Tesisi | PCS7 V9.0 Karışım hazırlama, Safety (SIS - SIL-2), +650 I/O |
| Sika Yapı Kimysalları | Yapı Kimyasalları üretim tesisi otomasyonu | S7-300 / WinCC SCADA, + 900 I/O |
| Starwood MDF | Tutkal üretim tesisi kontrol sistemi | S7-400, WinCC, Reçete Yönetim Sistemi, +2200 I/O |
| Sumitomo | Çankırı Lastik Üretim Tesisi İzleme Otomasyonu | S7-300, +650 I/O |
| Client Name | Project Name | System Definetion |
|---|---|---|
| Linde Gaz (Aksaray) | Aksaray Karbondionsit Tesisi Otomasyonu | PCS7 V8.2, +500 I/O |
| Linde Gaz (Gebze) | Gebze Hava Ayrıştırma Ünitesi (ASU) DCS Sistemi | PCS7 V7.0, + 2000 I/O |
| Client Name | Project Name | System Definetion |
|---|---|---|
| Amcol (Enez) | Bentonit Tesisi Otomasyon Projesi | S7-300, +500 I/O |
| Amcol (Uşak) | Ağartma Toprağı Tesisi Projesi | S7-1500 / WinCC Redundant Sistem +1000 I/O |
| Eti Bakır (Samsun) | Bakır Fabrikası Plant DCS | PCS7 V8.1, +3000 I/O |
| Eti Bakır (Samsun) | Bakır Fabrikası Sülfürik Asit Tesisi | PCS7 V8.1, +2000 I/O |
| Eti Bakır (Samsun) | Bakır Fabrikası AS Gübre Tesisi | PCS7 V8.1, +1000 I/O |
| Eti Bakır (Samsun) | Bakır Fabrikası Desülfürizasyon Ünitesi DCS Kontrol Sistemi | PCS7 V7.0, +300 I/O |
| Imerys Mikro Mineral | Kalsit Çamuru Hazırlama Tesisi | S7-300 / WinCC SCADA, + 950 I/O |
| Client Name | Project Name | System Definetion |
|---|---|---|
| Bagfaş | DAP/NPK Gübre Tesisi | PCS7 V7.2, +1500 I/O |
| İgsaş | DAP/NPK Gübre Tesisi | PCS7 V7.2, +1500 I/O |
| Toros Tarım (Samsun) | DAP/NPK Gübre Tesisi | PCS7 V8.0, +1800 I/O |
| Toros Tarım (Samsun) | DAP/NPK Gübre Tesisi | PCS7 V8.0, +300 I/O |
| Client Name | Project Name | System Definetion |
|---|---|---|
| Azersun (Azerbaycan) | Margarin Üretim Tesisi DCS kontrol Sistemi | PCS7 V7.0, +1000 I/O |
| Besan (Unilever) | Lipton çay karışım hazırlama sistemi | S7-300 / WinCC SCADA, + 600 I/O |
| Doğadan Çay | Çay karışım hazırlama sistemi | S7-300 / WinCC SCADA, + 850 I/O |
| Client Name | Project Name | System Definetion |
|---|---|---|
| AGIP Petroli | Pakistan petrol sahası su arıtma tesisi otomasyonu | Allen-Bradley, RS View +400 I/O |
| Gazi Metal | Su Arıtma Tesisi Otomasyon Projesi | S7-400, +500 I/O |
